周口市通用鼓風機有限公司

新聞詳情

風機制造標準:JB/T4357《工業蒸汽鍋爐用離心引風機》設計產品

439
發表時間:2020-06-29 00:00作者:周口風機
風機制造標準:JB/T4357《工業蒸汽鍋爐用離心引風機》設計產品
周口風機m.acquirenutrition.com發布
產品型號 轉 速
r / min
序號 全 壓 Pa 流 量 m3 / h 電  動  機
型  號 功 率  kW
GG1-15№5.6A 145011834~1579 2400~3500 Y112M-4  (B3) 4
GG2-15№3.6A 290013138~2550 2600~4200 Y132S1-2  (B35) 5.5
GG4-15№4.8A 290013314~2951 7200~9700 Y160M1-2  (B35) 11
2284412000Y160M2-2  (B35) 15
GG6-15№7.6D 145013099~2824 7000~10000 Y160M-4  (B3) 11
22745~2647 11000~12000 Y160L-4  (B3) 15
GG10-15№8.6D 145012999~2734 14645~20795 Y180L-4  (B3) 22
GG20-15 145013138~2304 35000~62000 Y250M-4  (B3) 55
GG35-15 96013812~3577 48000~67000 Y280M-4  (B3) 90
23400~2989 71950~86300 Y315S-4  (B3) 110
GY1-15№6.3C 200012942~2373 3800~6800 Y132S2-2  (B3) 7.5
GY2-15№9.6D 145013668~3020 5200~8500 Y160M-4  (B3) 11
GY4-15№9.8D 145013805~3628 11500~14000 Y180L-4  (B3) 22
23579~3510 15000~16000 Y200L-4  (B3) 30
GY6-15№10.5D 145014106~4057 15756~19320 Y225S-4  (B3) 37
GY10-15№10.2D 145013714~3802 26321~32138 Y250M-4  (B3) 55
23900~3812 33458~36746 Y280S-4  (B3) 75
GY20-15 145013695~2811 62888~92540 Y315S-4  (B3) 110
GY35-15 96013677~3432 74000~95000 Y315M-4  (B3) 132

分享到:
Fans Design
專注于工業風機研發與生產

Doors & Frames Design

聯系QQ:505962081 手機號碼:13148232957(同微信) 聯系郵箱:505962081@qq.com 聯系地址:河南省周口市川匯區漢陽路37號

主站蜘蛛池模板: 高陵县| 扬州市| 容城县| 岱山县| 鄄城县| 华蓥市| 雅安市| 青阳县| 疏附县| 洛宁县| 永顺县| 扎鲁特旗| 横山县| 香港| 永清县| 建昌县| 合川市| 西藏| 方正县| 偃师市| 仁寿县| 灵武市| 格尔木市| 中西区| 张北县| 扶绥县| 宁阳县| 保靖县| 辉南县| 西乡县| 汉寿县| 昌平区| 即墨市| 西和县| 绩溪县| 孟连| 汾西县| 三门县| 西丰县| 河东区| 九龙坡区|